应用:
偏心阀用于控制执行器在一个方向(单偏心阀)或双向(双偏心阀)的块和运动
技术数据:
【使用材质】
本体:钢
阀门:硬化钢
密封件:丁腈橡胶
【作业范围】
安装
作为首选
【温度】
理想的工作范围为 +40°C 至 +70°C
最高工作温度+90°C
最低/最高环境温度 -20°C 和 +60C°C
型号代码:
① 单偏心阀系列代号:VBSO
② 单偏心阀
③ 通径:10mm
④ 连接螺纹尺寸:BBSP
类型 | (升/分钟)/最大。流动 | (bar) /最大压力 | 先导比 | V1-V2 C1-C2 | ||||||||||||
钢 | 铸铁 | |||||||||||||||
VBSO-SE-06G-G/M | 20 | 350 | 280 | 4.5:1 | G1/4、M14*1.5 | |||||||||||
VBSO-SE-10G-G/M | 40 | G3/8、M18*1.5 | ||||||||||||||
VBSO-SE-15G-G/M | 60 | G1/2、M22*1.5 | ||||||||||||||
模型 | S | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L | 11 | 1 | 氢2 | H1 | H | F | Y | 重量(公斤) | |
VBSO-SE-6G | 30 | 40 | 39.3 | 18 | - | 88.3 | 109 | 4.5 | [47.5 | 5 | 8 | 55 | 8.5 | G1/4或M14*1.5 | 1.33 | |
VBSO-SE-10G | 30 | 40 | 39.3 | 18 | - | 88.3 | 109 | 4.5 | 47.5 | 5 | 8 | 55 | 8.5 | G3/8或M18*1.5 | 1.33 | |
VBSO-SE-15G | 35 | 40 | 39.3 | 18 | 55.3 | 89.8 | 109 | 4.5 | 47.5 | 5 | 8 | 55 | 8.5 | G1/2或M22*1.5 | 1.85 |
符号:
超过尺寸:
流程图: