应用:
止回阀允许液压油沿一个方向流动,避免倒流。当止回阀安装在泵的出口处时,可以防止系统压力突然升高时损坏泵并防止倒流。
技术数据:
【使用材质】
本体:钢
阀门:硬化钢
密封件:丁腈橡胶
【工作范围】
安装
作为首选
【温度】
理想工作范围 +40°C 至 +70°C
最高工作温度+90°C
最低/最高环境温度 -20°C 和 +60C°C
型号代码:
① 止回阀系列代号
② 直径尺寸
③ 开启压力:0=无弹簧,1=0.5bar,2=1.5bar,3=3bar
④ 螺纹尺寸:1= M,2= BBSP
DN | 类型 | 尺寸(毫米) | ||||
L | E | S | T | M | ||
06 | S-06A*/1 | 58 | 22 | 19 | 12 | M14x1.5 |
S-06A*/2 | G 1/4' | |||||
08 | S-08A*/1 | 58 | 28 | 24 | 12 | M18x1.5 |
S-08A*/2 | G 3/8' | |||||
10 | S-10A*/1 | 72 | 34.5 | 30 | 14 | M22x1.5 |
S-10A*/2 | G 1/2' | |||||
15 | S-15A*/1 | 85 | 41.5 | 36 | 16 | M27×2 |
S-15A*/2 | G 3/4' | |||||
20 | S-20A*/1 | 98 | 53 | 46 | 18 | M33×2 |
S-20A*/2 | G 1' | |||||
25 | S-25A*/1 | 120 | 69 | 60 | 20 | M42×2 |
S-25A*/2 | G 11/4' | |||||
30 | S-30A*/1 | 132 | 75 | 65 | 22 | M48×2 |
S-30A*/2 | G 1 1/2' |
象征:
超大尺寸: